| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| 18/05/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL PEQUENO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | EMÍDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
| Responsável pela Informação | EMÍDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | RAFAEL SILVA TEIXEIRA |
| Responsável pela Adjudicação | EMIDIO RODRIGUES XAVIER NETO |
| Responsável pela Homologação | JACKSON NEY AGUIAR MEDEIROS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A L SILVA BARROS COMÉRCIOS E SERVIÇOS EIRELI. | 23.383.929/0001-42 | VENCEDOR | 25.088,00 |
| DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA | 04.131.433/0001-37 | VENCEDOR | 14.584,80 |
| J MARINHO CORDEIRO LTDA. | 18.407.447/0001-45 | VENCEDOR | 131.062,60 |
| V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 03.716.848/0001-00 | VENCEDOR | 129.752,53 |