Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 32 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 32 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 8 |
FEMININO | 11 |
NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 23 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 8 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 |
NÃO INFORMADO | 4 |
Totalizaram 23 solicitações
(98)9.8531-3008
Email: prefeitura@cantanhede.ma.gov.br
PRAÇA PAULO RODRIGUES, Nº 01 CENTRO, CEP: 65465-000
Segunda à Sexta, das 08:00h às 12:00h e dàs 14:00 às 18:00
Última solicitação: 04/05/2025 15:49